Header

Censimento della popolazione

POPOLAZIONE LAUREANA CILENTO 2001 - 2009

ANNO RESIDENTI VARIAZIONE  FAMIGLIE  COMPONENTI FAMIGLIA  %MASCHI 
2001 1.092        
2002 1.116 2,2%     48,5%
2003 1.106 -0,9% 426 2,60 48,3%
2004 1.094 -1,1% 433 2,53 48,6%
2005 1.110 1,5% 448 2,48 48,8%
2006 1.108 -0,2% 450 2,46 49,5%
2007 1.122 1,3% 458 2,45 48,6%
2008 1.190 6,1% 498 2,38 48,7%
2009 1.175 -1,3% 504 2,33 48,9%

Abitanti 2001-2009
""